TX
(
Cal.
VS75
)
關於本產品
特色
本產品是一款太陽能充電手錶。(太陽能/光能充電)
- 太陽能電池接收的光能會轉換為電能,為手錶提供動力。
- 這款手錶除了顯示時間(時、分、秒)外,還顯示日期。
- 碼錶最多可以測量 60 分鐘(以 1/5 秒為單位)。
各組成零件的名稱和功能
A | 時針 | |
B | 分針 | |
C | 小秒針 | |
D | 24 小時指針 | |
E | 日期 | |
F | 碼錶 1/5 秒針 | |
G | 碼錶分針 | |
H | 錶冠 *1 | |
0 | 0 檔:正常位置 | |
1 | 1 檔:日期設定 | |
2 | 2 檔:時間設定(秒針停止機制) | |
I | S1 按鈕 | |
J | S2 按鈕 | |
K | 錶盤 | |
L | 旋轉錶圈 *2 |
某些型號配備旋入式錶冠。
> 「如何使用旋入式錶冠」使用方法請參閱以下內容。
> 「如何測量經過的時間」
- 太陽能電池位於錶盤下方。
- 錶盤的設計和錶冠的位置可能因型號而異。
規格
驅動系統 | 步進馬達 |
晶體頻率 | 32,768 Hz(每秒振盪) |
配戴精度(平均月誤差) | ±20 秒 *3 |
手錶顯示 | 時、分、秒(指針以 1 秒為間隔移動)/24 小時指針/日期 |
附加功能 | 碼錶功能 ・1/5 秒針(指針以 1/5 秒為間隔移動,60 秒/轉) ・分針(指針以 1 分鐘為間隔移動,60 分鐘/轉) 電量耗盡預警功能 防過度充電機制 |
運作溫度範圍 | -5°C 至 +50°C |
使用的電池 | 1 顆可充電電池 |
充飽電後的運作時間 | 大約6 個月 *4 |
防水性能 | *5 |
在 5°C 至 35°C 溫度下戴在手臂上時。
一天使用碼錶的時間不超過 1 小時。
防水性能顯示在錶背上。
標示「WATER RESISTANT」字樣的手錶,防水性能增強。
> 「安全使用 > 防水注意事項」 (opens new window)
- 產品規格如有更改,恕不另行通知。